| 施設の名称 | ケアハウスうれしの |
| 施設の所在地 | 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2088番地 |
| 電話・FAX番号 | 電話:0954(43)2511(代表) FAX:0954(43)2660 |
| 開設者 | 社会福祉法人嬉野町社会事業助成会 理事長 濱村國助 |
| 開設 | 平成9年4月1日 |
| 管理者 | 施設長 百田啓二 |
| 営業日 | 年中無休 |
| 受付時間 | 7:00〜20:00 |
| 職員の配置 | 管理者 1名 生活相談員 1名 介護職員 2名 調理員 1名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
居室内居室は、4畳半の個室になっており、備え付けの流し台や棚が付いています。また、各部屋には、リモコンで操作できるエアコンが付いています。 |
流し台流し台には、電磁調理器と小型の冷蔵庫が付いています。 |
洗面台と下駄箱衛生的な白を基調とした洗面台と下駄箱が付いています。また、お湯は蛇口で簡単に温度調節ができます。 |
トイレ安心して使用していただけるように、トイレには手すりが付いています。また、緊急時に連絡がとれるようにナースコールがトイレと居室に設置されています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
食堂管理栄養士による栄養バランスのとれたメニューで、朝食、昼食、夕食を食堂で入居者の皆様たちとご一緒に食べていただきます。 |
浴室14時から20時の間で入っていただきます。安心して入られるように、浴槽には手すりを、洗い場にはシャワーチェアーを設置しています。また、緊急時に備えてナースコールを設置しています。 |
温泉お湯は、汲み上げた温泉水を加えています。 |
| 階層区分 | ご利用者様本人の年間収入 | 利 用 料 | |||
| 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 | ||
| 1階層 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 42,490 | 10,500 | 62,990 |
| 2階層 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000 | 42,490 | 10,500 | 65,990 |
| 3階層 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000 | 42,490 | 10,500 | 68,990 |
| 4階層 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000 | 42,490 | 10,500 | 71,990 |
| 5階層 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000 | 42,490 | 10,500 | 74,990 |
| 6階層 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000 | 42,490 | 10,500 | 77,990 |
| 7階層 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000 | 42,490 | 10,500 | 82,990 |
| 8階層 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000 | 42,490 | 10,500 | 87,990 |
| 9階層 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000 | 42,490 | 10,500 | 92,990 |
| 10階層 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000 | 42,490 | 10,500 | 97,990 |
| 11階層 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000 | 42,490 | 10,500 | 102,990 |
| 12階層 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000 | 42,490 | 10,500 | 109,990 |
| 13階層 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000 | 42,490 | 10,500 | 116,990 |
| 14階層 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000 | 42,490 | 10,500 | 123,990 |
| 15階層 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000 | 42,490 | 10,500 | 130,990 |
| 16階層 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000 | 42,490 | 10,500 | 137,990 |
| 17階層 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 89,300 | 42,490 | 10,500 | 142,290 |
| 18階層 | 3,100,001円以上 | 89,300 | 42,490 | 10,500 | 142,290 |
※上記金額の他に、電気代と水道代をいただきます。
| 特別養護老人ホームうれしの |ホーム|お問い合わせ|個人情報に対する基本方針| |
| ▼法人のご紹介 |法人概要|運営する事業と事業所| |
| ▼施設のご紹介 |組織体制|案内図|施設見取り図| |
| ▼介護保険サービス |特別養護老人ホーム|ショートステイ| |デイサービス(併設)|デイサービス(単独)| |ヘルパー|ケアマネジメント| |
| ▼介護保険外サービス |ケアハウス|在宅介護支援センター|配食サービス|生きがいデイサービス| |
| 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2088番地 電話:0954(43)2511 FAX:0954(43)2660 |
| 特別養護老人ホームうれしの |ホーム|お問い合わせ|個人情報に対する基本方針| |
![]() |
ケアハウス「うれしの」は、高齢者のケアに配慮しつつ自立した生活を確保できるよう工夫された新しいタイプの軽費老人ホームです。 入居者様の方々には、日常生活の相談及び援助をさせていただきます。 |
|
| 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2088番地 | ||
| 電話0954(43)2511 FAX0954(43)2660 |お問い合わせ| |